 
            | MOQ: | 500 pc | 
| prezzo: | negotiable | 
| standard packaging: | Dimensione della scatola: 19.7*12.4*3.9cm; Quantità del pacchetto: 150PCS/box; Dimensione del carton | 
| Delivery period: | 15 giorni lavorativi dopo il pagamento | 
| payment method: | T / T, unione occidentale | 
| Supply Capacity: | 100.000 pezzi al mese | 
Bobina di induzione nera liscia, tolleranza ad alta temperatura e prestazione stabile
Caratteristiche:
Specifiche:
| Oggetto | Parametro tecnico | 
| Temperatura di lavoro (℃) | -55~125 | 
| Tensione nominale (V) | 12 | 
| Resistenza (Ω) | 70±5% | 
| Ampère-giro (A*N) | / | 
| Pressione media (500V, 50Hz) | Nessuna perdita | 
Applicazioni:
| Industrie applicabili | Applicazione specifica | 
| Componenti elettronici | Relè | 
| Industria meccanica ed elettrica | Strumento e metro differenti | 
| Industria militare | Aerei, radar, nave da guerra | 

 
          | MOQ: | 500 pc | 
| prezzo: | negotiable | 
| standard packaging: | Dimensione della scatola: 19.7*12.4*3.9cm; Quantità del pacchetto: 150PCS/box; Dimensione del carton | 
| Delivery period: | 15 giorni lavorativi dopo il pagamento | 
| payment method: | T / T, unione occidentale | 
| Supply Capacity: | 100.000 pezzi al mese | 
Bobina di induzione nera liscia, tolleranza ad alta temperatura e prestazione stabile
Caratteristiche:
Specifiche:
| Oggetto | Parametro tecnico | 
| Temperatura di lavoro (℃) | -55~125 | 
| Tensione nominale (V) | 12 | 
| Resistenza (Ω) | 70±5% | 
| Ampère-giro (A*N) | / | 
| Pressione media (500V, 50Hz) | Nessuna perdita | 
Applicazioni:
| Industrie applicabili | Applicazione specifica | 
| Componenti elettronici | Relè | 
| Industria meccanica ed elettrica | Strumento e metro differenti | 
| Industria militare | Aerei, radar, nave da guerra | 
